| 1 mes de $3,149.00 sin intereses | Total $3,149.00 | |
| 3 meses de $1,049.67 sin intereses | Total $3,149.00 | |
| 6 meses de $524.83 sin intereses | Total $3,149.00 | |
| 9 meses de $349.89 sin intereses | Total $3,149.00 | |
| 12 meses de $262.42 sin intereses | Total $3,149.00 |
| 18 meses de $228.32 | Total $4,109.76 | |
| 24 meses de $184.77 | Total $4,434.42 |
| 18 meses de $233.78 | Total $4,208.01 | |
| 24 meses de $190.29 | Total $4,566.99 |
| 3 meses de $1,049.67 sin intereses | Total $3,149.00 |
