| 1 mes de $4,099.00 sin intereses | Total $4,099.00 | |
| 3 meses de $1,366.33 sin intereses | Total $4,099.00 | |
| 6 meses de $683.16 sin intereses | Total $4,099.00 | |
| 9 meses de $455.44 sin intereses | Total $4,099.00 | |
| 12 meses de $341.58 sin intereses | Total $4,099.00 |
| 18 meses de $297.20 | Total $5,349.60 | |
| 24 meses de $240.50 | Total $5,772.21 |
| 18 meses de $304.30 | Total $5,477.49 | |
| 24 meses de $247.69 | Total $5,944.78 |
| 3 meses de $1,366.33 sin intereses | Total $4,099.00 |
