| 1 mes de $9,499.00 sin intereses | Total $9,499.00 | |
| 3 meses de $3,166.33 sin intereses | Total $9,499.00 | |
| 6 meses de $1,583.16 sin intereses | Total $9,499.00 | |
| 9 meses de $1,055.44 sin intereses | Total $9,499.00 | |
| 12 meses de $791.58 sin intereses | Total $9,499.00 |
| 18 meses de $688.73 | Total $12,397.14 | |
| 24 meses de $557.35 | Total $13,376.49 |
| 18 meses de $705.19 | Total $12,693.51 | |
| 24 meses de $574.01 | Total $13,776.40 |
| 3 meses de $3,166.33 sin intereses | Total $9,499.00 |
