| 1 mes de $5,099.00 sin intereses | Total $5,099.00 | |
| 3 meses de $1,699.66 sin intereses | Total $5,099.00 | |
| 6 meses de $849.83 sin intereses | Total $5,099.00 | |
| 9 meses de $566.55 sin intereses | Total $5,099.00 | |
| 12 meses de $424.91 sin intereses | Total $5,099.00 |
| 18 meses de $369.70 | Total $6,654.70 | |
| 24 meses de $299.18 | Total $7,180.41 |
| 18 meses de $378.54 | Total $6,813.79 | |
| 24 meses de $308.12 | Total $7,395.08 |
| 3 meses de $1,699.66 sin intereses | Total $5,099.00 |
