| 1 mes de $5,149.00 sin intereses | Total $5,149.00 | |
| 3 meses de $1,716.33 sin intereses | Total $5,149.00 | |
| 6 meses de $858.16 sin intereses | Total $5,149.00 | |
| 9 meses de $572.11 sin intereses | Total $5,149.00 | |
| 12 meses de $429.08 sin intereses | Total $5,149.00 |
| 18 meses de $373.33 | Total $6,719.96 | |
| 24 meses de $302.11 | Total $7,250.82 |
| 18 meses de $382.25 | Total $6,880.61 | |
| 24 meses de $311.14 | Total $7,467.59 |
| 3 meses de $1,716.33 sin intereses | Total $5,149.00 |
