| 1 mes de $2,323.17 sin intereses | Total $2,323.17 | |
| 3 meses de $774.39 sin intereses | Total $2,323.17 | |
| 6 meses de $387.20 sin intereses | Total $2,323.17 | |
| 9 meses de $258.13 sin intereses | Total $2,323.17 | |
| 12 meses de $193.60 sin intereses | Total $2,323.17 |
| 18 meses de $168.44 | Total $3,031.97 | |
| 24 meses de $136.31 | Total $3,271.49 |
| 18 meses de $172.47 | Total $3,104.45 | |
| 24 meses de $140.39 | Total $3,369.29 |
