| 1 mes de $1,161.17 sin intereses | Total $1,161.17 | |
| 3 meses de $387.06 sin intereses | Total $1,161.17 | |
| 6 meses de $193.53 sin intereses | Total $1,161.17 | |
| 9 meses de $129.02 sin intereses | Total $1,161.17 | |
| 12 meses de $96.76 sin intereses | Total $1,161.17 |
| 18 meses de $84.19 | Total $1,515.44 | |
| 24 meses de $68.13 | Total $1,635.16 |
| 18 meses de $86.20 | Total $1,551.67 | |
| 24 meses de $70.17 | Total $1,684.04 |
