| 1 mes de $2,949.00 sin intereses | Total $2,949.00 | |
| 3 meses de $983.00 sin intereses | Total $2,949.00 | |
| 6 meses de $491.50 sin intereses | Total $2,949.00 | |
| 9 meses de $327.67 sin intereses | Total $2,949.00 | |
| 12 meses de $245.75 sin intereses | Total $2,949.00 |
| 18 meses de $213.82 | Total $3,848.74 | |
| 24 meses de $173.03 | Total $4,152.78 |
| 18 meses de $218.93 | Total $3,940.75 | |
| 24 meses de $178.21 | Total $4,276.93 |
| 3 meses de $983.00 sin intereses | Total $2,949.00 |
