| 1 mes de $4,549.00 sin intereses | Total $4,549.00 | |
| 3 meses de $1,516.33 sin intereses | Total $4,549.00 | |
| 6 meses de $758.17 sin intereses | Total $4,549.00 | |
| 9 meses de $505.44 sin intereses | Total $4,549.00 | |
| 12 meses de $379.08 sin intereses | Total $4,549.00 |
| 18 meses de $329.83 | Total $5,936.90 | |
| 24 meses de $266.91 | Total $6,405.90 |
| 18 meses de $337.71 | Total $6,078.83 | |
| 24 meses de $274.89 | Total $6,597.41 |
| 3 meses de $1,516.33 sin intereses | Total $4,549.00 |
