| 1 mes de $11,619.17 sin intereses | Total $11,619.17 | |
| 3 meses de $3,873.06 sin intereses | Total $11,619.17 | |
| 6 meses de $1,936.53 sin intereses | Total $11,619.17 | |
| 9 meses de $1,291.02 sin intereses | Total $11,619.17 | |
| 12 meses de $968.26 sin intereses | Total $11,619.17 |
| 18 meses de $842.45 | Total $15,164.18 | |
| 24 meses de $681.75 | Total $16,362.12 |
| 18 meses de $862.59 | Total $15,526.70 | |
| 24 meses de $702.14 | Total $16,851.28 |
| 3 meses de $3,873.06 sin intereses | Total $11,619.17 |
