| 1 mes de $1,410.17 sin intereses | Total $1,410.17 | |
| 3 meses de $470.05 sin intereses | Total $1,410.17 | |
| 6 meses de $235.02 sin intereses | Total $1,410.17 | |
| 9 meses de $156.68 sin intereses | Total $1,410.17 | |
| 12 meses de $117.51 sin intereses | Total $1,410.17 |
| 18 meses de $102.24 | Total $1,840.41 | |
| 24 meses de $82.74 | Total $1,985.80 |
| 18 meses de $104.68 | Total $1,884.41 | |
| 24 meses de $85.21 | Total $2,045.17 |
| 3 meses de $470.05 sin intereses | Total $1,410.17 |
