| 1 mes de $5,809.17 sin intereses | Total $5,809.17 | |
| 3 meses de $1,936.39 sin intereses | Total $5,809.17 | |
| 6 meses de $968.19 sin intereses | Total $5,809.17 | |
| 9 meses de $645.46 sin intereses | Total $5,809.17 | |
| 12 meses de $484.09 sin intereses | Total $5,809.17 |
| 18 meses de $421.19 | Total $7,581.55 | |
| 24 meses de $340.85 | Total $8,180.47 |
| 18 meses de $431.26 | Total $7,762.79 | |
| 24 meses de $351.04 | Total $8,425.04 |
