| 1 mes de $7,799.00 sin intereses | Total $7,799.00 | |
| 3 meses de $2,599.66 sin intereses | Total $7,799.00 | |
| 6 meses de $1,299.83 sin intereses | Total $7,799.00 | |
| 9 meses de $866.55 sin intereses | Total $7,799.00 | |
| 12 meses de $649.91 sin intereses | Total $7,799.00 |
| 18 meses de $565.47 | Total $10,178.47 | |
| 24 meses de $457.60 | Total $10,982.55 |
| 18 meses de $578.98 | Total $10,421.80 | |
| 24 meses de $471.28 | Total $11,310.89 |
| 3 meses de $2,599.66 sin intereses | Total $7,799.00 |
