| 1 mes de $16,599.17 sin intereses | Total $16,599.17 | |
| 3 meses de $5,533.05 sin intereses | Total $16,599.17 | |
| 6 meses de $2,766.52 sin intereses | Total $16,599.17 | |
| 9 meses de $1,844.35 sin intereses | Total $16,599.17 | |
| 12 meses de $1,383.26 sin intereses | Total $16,599.17 |
| 18 meses de $1,203.53 | Total $21,663.58 | |
| 24 meses de $973.95 | Total $23,374.95 |
| 18 meses de $1,232.30 | Total $22,181.47 | |
| 24 meses de $1,003.07 | Total $24,073.78 |
| 3 meses de $5,533.05 sin intereses | Total $16,599.17 |
