| 1 mes de $2,749.00 sin intereses | Total $2,749.00 | |
| 3 meses de $916.33 sin intereses | Total $2,749.00 | |
| 6 meses de $458.16 sin intereses | Total $2,749.00 | |
| 9 meses de $305.44 sin intereses | Total $2,749.00 | |
| 12 meses de $229.08 sin intereses | Total $2,749.00 |
| 18 meses de $199.31 | Total $3,587.72 | |
| 24 meses de $161.29 | Total $3,871.14 |
| 18 meses de $204.08 | Total $3,673.49 | |
| 24 meses de $166.11 | Total $3,986.87 |
| 3 meses de $916.33 sin intereses | Total $2,749.00 |
