| 1 mes de $4,979.17 sin intereses | Total $4,979.17 | |
| 3 meses de $1,659.72 sin intereses | Total $4,979.17 | |
| 6 meses de $829.86 sin intereses | Total $4,979.17 | |
| 9 meses de $553.24 sin intereses | Total $4,979.17 | |
| 12 meses de $414.93 sin intereses | Total $4,979.17 |
| 18 meses de $361.01 | Total $6,498.31 | |
| 24 meses de $292.15 | Total $7,011.67 |
| 18 meses de $369.64 | Total $6,653.66 | |
| 24 meses de $300.88 | Total $7,221.29 |
