| 1 mes de $3,349.00 sin intereses | Total $3,349.00 | |
| 3 meses de $1,116.33 sin intereses | Total $3,349.00 | |
| 6 meses de $558.16 sin intereses | Total $3,349.00 | |
| 9 meses de $372.11 sin intereses | Total $3,349.00 | |
| 12 meses de $279.08 sin intereses | Total $3,349.00 |
| 18 meses de $242.82 | Total $4,370.78 | |
| 24 meses de $196.50 | Total $4,716.06 |
| 18 meses de $248.62 | Total $4,475.27 | |
| 24 meses de $202.37 | Total $4,857.05 |
| 3 meses de $1,116.33 sin intereses | Total $3,349.00 |
