| 1 mes de $1,078.17 sin intereses | Total $1,078.17 | |
| 3 meses de $359.39 sin intereses | Total $1,078.17 | |
| 6 meses de $179.69 sin intereses | Total $1,078.17 | |
| 9 meses de $119.79 sin intereses | Total $1,078.17 | |
| 12 meses de $89.84 sin intereses | Total $1,078.17 |
| 18 meses de $78.17 | Total $1,407.12 | |
| 24 meses de $63.26 | Total $1,518.28 |
| 18 meses de $80.04 | Total $1,440.76 | |
| 24 meses de $65.15 | Total $1,563.67 |
| 3 meses de $359.39 sin intereses | Total $1,078.17 |
