| 1 mes de $3,817.17 sin intereses | Total $3,817.17 | |
| 3 meses de $1,272.39 sin intereses | Total $3,817.17 | |
| 6 meses de $636.19 sin intereses | Total $3,817.17 | |
| 9 meses de $424.13 sin intereses | Total $3,817.17 | |
| 12 meses de $318.09 sin intereses | Total $3,817.17 |
| 18 meses de $276.76 | Total $4,981.79 | |
| 24 meses de $223.97 | Total $5,375.34 |
| 18 meses de $283.38 | Total $5,100.88 | |
| 24 meses de $230.66 | Total $5,536.04 |
| 3 meses de $1,272.39 sin intereses | Total $3,817.17 |
