| 1 mes de $1,327.17 sin intereses | Total $1,327.17 | |
| 3 meses de $442.39 sin intereses | Total $1,327.17 | |
| 6 meses de $221.19 sin intereses | Total $1,327.17 | |
| 9 meses de $147.46 sin intereses | Total $1,327.17 | |
| 12 meses de $110.59 sin intereses | Total $1,327.17 |
| 18 meses de $96.22 | Total $1,732.09 | |
| 24 meses de $77.87 | Total $1,868.92 |
| 18 meses de $98.52 | Total $1,773.50 | |
| 24 meses de $80.19 | Total $1,924.79 |
