| 1 mes de $1,144.57 sin intereses | Total $1,144.57 | |
| 3 meses de $381.52 sin intereses | Total $1,144.57 | |
| 6 meses de $190.76 sin intereses | Total $1,144.57 | |
| 9 meses de $127.17 sin intereses | Total $1,144.57 | |
| 12 meses de $95.38 sin intereses | Total $1,144.57 |
| 18 meses de $82.98 | Total $1,493.78 | |
| 24 meses de $67.15 | Total $1,611.78 |
| 18 meses de $84.97 | Total $1,529.49 | |
| 24 meses de $69.16 | Total $1,659.97 |
| 3 meses de $381.52 sin intereses | Total $1,144.57 |
