| 1 mes de $247.34 sin intereses | Total $247.34 | |
| 3 meses de $82.44 sin intereses | Total $247.34 | |
| 6 meses de $41.22 sin intereses | Total $247.34 | |
| 9 meses de $27.48 sin intereses | Total $247.34 | |
| 12 meses de $20.61 sin intereses | Total $247.34 |
| 18 meses de $17.93 | Total $322.80 | |
| 24 meses de $14.51 | Total $348.30 |
| 18 meses de $18.36 | Total $330.52 | |
| 24 meses de $14.94 | Total $358.72 |
