| 1 mes de $2,157.17 sin intereses | Total $2,157.17 | |
| 3 meses de $719.05 sin intereses | Total $2,157.17 | |
| 6 meses de $359.52 sin intereses | Total $2,157.17 | |
| 9 meses de $239.68 sin intereses | Total $2,157.17 | |
| 12 meses de $179.76 sin intereses | Total $2,157.17 |
| 18 meses de $156.40 | Total $2,815.32 | |
| 24 meses de $126.57 | Total $3,037.73 |
| 18 meses de $160.14 | Total $2,882.63 | |
| 24 meses de $130.35 | Total $3,128.54 |
