| 1 mes de $2,299.00 sin intereses | Total $2,299.00 | |
| 3 meses de $766.33 sin intereses | Total $2,299.00 | |
| 6 meses de $383.16 sin intereses | Total $2,299.00 | |
| 9 meses de $255.44 sin intereses | Total $2,299.00 | |
| 12 meses de $191.58 sin intereses | Total $2,299.00 |
| 18 meses de $166.69 | Total $3,000.42 | |
| 24 meses de $134.89 | Total $3,237.45 |
| 18 meses de $170.67 | Total $3,072.15 | |
| 24 meses de $138.92 | Total $3,334.24 |
