| 1 mes de $2,406.17 sin intereses | Total $2,406.17 | |
| 3 meses de $802.06 sin intereses | Total $2,406.17 | |
| 6 meses de $401.03 sin intereses | Total $2,406.17 | |
| 9 meses de $267.35 sin intereses | Total $2,406.17 | |
| 12 meses de $200.51 sin intereses | Total $2,406.17 |
| 18 meses de $174.46 | Total $3,140.29 | |
| 24 meses de $141.18 | Total $3,388.37 |
| 18 meses de $178.63 | Total $3,215.36 | |
| 24 meses de $145.40 | Total $3,489.67 |
| 3 meses de $802.06 sin intereses | Total $2,406.17 |
