| 1 mes de $2,799.00 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 3 meses de $933.00 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 6 meses de $466.50 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 9 meses de $311.00 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 12 meses de $233.25 sin intereses | Total $2,799.00 |
| 18 meses de $202.94 | Total $3,652.97 | |
| 24 meses de $164.23 | Total $3,941.55 |
| 18 meses de $207.79 | Total $3,740.30 | |
| 24 meses de $169.14 | Total $4,059.39 |
