| 1 mes de $19,089.17 sin intereses | Total $19,089.17 | |
| 3 meses de $6,363.05 sin intereses | Total $19,089.17 | |
| 6 meses de $3,181.52 sin intereses | Total $19,089.17 | |
| 9 meses de $2,121.01 sin intereses | Total $19,089.17 | |
| 12 meses de $1,590.76 sin intereses | Total $19,089.17 |
| 18 meses de $1,384.07 | Total $24,913.28 | |
| 24 meses de $1,120.05 | Total $26,881.37 |
| 18 meses de $1,417.15 | Total $25,508.86 | |
| 24 meses de $1,153.54 | Total $27,685.02 |
| 3 meses de $6,363.05 sin intereses | Total $19,089.17 |
