| 1 mes de $8,299.17 sin intereses | Total $8,299.17 | |
| 3 meses de $2,766.39 sin intereses | Total $8,299.17 | |
| 6 meses de $1,383.19 sin intereses | Total $8,299.17 | |
| 9 meses de $922.13 sin intereses | Total $8,299.17 | |
| 12 meses de $691.59 sin intereses | Total $8,299.17 |
| 18 meses de $601.73 | Total $10,831.25 | |
| 24 meses de $486.95 | Total $11,686.89 |
| 18 meses de $616.12 | Total $11,090.18 | |
| 24 meses de $501.51 | Total $12,036.29 |
| 3 meses de $2,766.39 sin intereses | Total $8,299.17 |
