| 1 mes de $7,469.17 sin intereses | Total $7,469.17 | |
| 3 meses de $2,489.72 sin intereses | Total $7,469.17 | |
| 6 meses de $1,244.86 sin intereses | Total $7,469.17 | |
| 9 meses de $829.90 sin intereses | Total $7,469.17 | |
| 12 meses de $622.43 sin intereses | Total $7,469.17 |
| 18 meses de $541.55 | Total $9,748.01 | |
| 24 meses de $438.25 | Total $10,518.09 |
| 18 meses de $554.50 | Total $9,981.05 | |
| 24 meses de $451.35 | Total $10,832.54 |
