| 1 mes de $10,789.17 sin intereses | Total $10,789.17 | |
| 3 meses de $3,596.39 sin intereses | Total $10,789.17 | |
| 6 meses de $1,798.20 sin intereses | Total $10,789.17 | |
| 9 meses de $1,198.80 sin intereses | Total $10,789.17 | |
| 12 meses de $899.10 sin intereses | Total $10,789.17 |
| 18 meses de $782.27 | Total $14,080.95 | |
| 24 meses de $633.05 | Total $15,193.31 |
| 18 meses de $800.98 | Total $14,417.57 | |
| 24 meses de $651.98 | Total $15,647.53 |
| 3 meses de $3,596.39 sin intereses | Total $10,789.17 |
