| 1 mes de $4,599.00 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 3 meses de $1,533.00 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 6 meses de $766.50 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 9 meses de $511.00 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 12 meses de $383.25 sin intereses | Total $4,599.00 |
| 18 meses de $333.45 | Total $6,002.15 | |
| 24 meses de $269.84 | Total $6,476.31 |
| 18 meses de $341.42 | Total $6,145.64 | |
| 24 meses de $277.91 | Total $6,669.93 |
| 3 meses de $1,533.00 sin intereses | Total $4,599.00 |
