| 1 mes de $2,489.17 sin intereses | Total $2,489.17 | |
| 3 meses de $829.72 sin intereses | Total $2,489.17 | |
| 6 meses de $414.86 sin intereses | Total $2,489.17 | |
| 9 meses de $276.57 sin intereses | Total $2,489.17 | |
| 12 meses de $207.43 sin intereses | Total $2,489.17 |
| 18 meses de $180.47 | Total $3,248.62 | |
| 24 meses de $146.05 | Total $3,505.25 |
| 18 meses de $184.79 | Total $3,326.28 | |
| 24 meses de $150.41 | Total $3,610.04 |
