| 1 mes de $3,249.00 sin intereses | Total $3,249.00 | |
| 3 meses de $1,083.00 sin intereses | Total $3,249.00 | |
| 6 meses de $541.50 sin intereses | Total $3,249.00 | |
| 9 meses de $361.00 sin intereses | Total $3,249.00 | |
| 12 meses de $270.75 sin intereses | Total $3,249.00 |
| 18 meses de $235.57 | Total $4,240.27 | |
| 24 meses de $190.64 | Total $4,575.24 |
| 18 meses de $241.20 | Total $4,341.64 | |
| 24 meses de $196.33 | Total $4,712.02 |
| 3 meses de $1,083.00 sin intereses | Total $3,249.00 |
