| 1 mes de $1,659.17 sin intereses | Total $1,659.17 | |
| 3 meses de $553.05 sin intereses | Total $1,659.17 | |
| 6 meses de $276.52 sin intereses | Total $1,659.17 | |
| 9 meses de $184.35 sin intereses | Total $1,659.17 | |
| 12 meses de $138.26 sin intereses | Total $1,659.17 |
| 18 meses de $120.29 | Total $2,165.38 | |
| 24 meses de $97.35 | Total $2,336.44 |
| 18 meses de $123.17 | Total $2,217.15 | |
| 24 meses de $100.26 | Total $2,406.29 |
| 3 meses de $553.05 sin intereses | Total $1,659.17 |
