| 1 mes de $912.17 sin intereses | Total $912.17 | |
| 3 meses de $304.05 sin intereses | Total $912.17 | |
| 6 meses de $152.02 sin intereses | Total $912.17 | |
| 9 meses de $101.35 sin intereses | Total $912.17 | |
| 12 meses de $76.01 sin intereses | Total $912.17 |
| 18 meses de $66.13 | Total $1,190.47 | |
| 24 meses de $53.52 | Total $1,284.52 |
| 18 meses de $67.71 | Total $1,218.93 | |
| 24 meses de $55.12 | Total $1,322.92 |
| 3 meses de $304.05 sin intereses | Total $912.17 |
