| 1 mes de $646.56 sin intereses | Total $646.56 | |
| 3 meses de $215.52 sin intereses | Total $646.56 | |
| 6 meses de $107.76 sin intereses | Total $646.56 | |
| 9 meses de $71.84 sin intereses | Total $646.56 | |
| 12 meses de $53.88 sin intereses | Total $646.56 |
| 18 meses de $46.87 | Total $843.83 | |
| 24 meses de $37.93 | Total $910.49 |
| 18 meses de $48.00 | Total $864.00 | |
| 24 meses de $39.07 | Total $937.71 |
| 3 meses de $215.52 sin intereses | Total $646.56 |
