| 1 mes de $356.07 sin intereses | Total $356.07 | |
| 3 meses de $118.69 sin intereses | Total $356.07 | |
| 6 meses de $59.34 sin intereses | Total $356.07 | |
| 9 meses de $39.56 sin intereses | Total $356.07 | |
| 12 meses de $29.67 sin intereses | Total $356.07 |
| 18 meses de $25.81 | Total $464.71 | |
| 24 meses de $20.89 | Total $501.42 |
| 18 meses de $26.43 | Total $475.82 | |
| 24 meses de $21.51 | Total $516.41 |
| 3 meses de $118.69 sin intereses | Total $356.07 |
