| 1 mes de $1,576.17 sin intereses | Total $1,576.17 | |
| 3 meses de $525.39 sin intereses | Total $1,576.17 | |
| 6 meses de $262.69 sin intereses | Total $1,576.17 | |
| 9 meses de $175.13 sin intereses | Total $1,576.17 | |
| 12 meses de $131.34 sin intereses | Total $1,576.17 |
| 18 meses de $114.28 | Total $2,057.06 | |
| 24 meses de $92.48 | Total $2,219.56 |
| 18 meses de $117.01 | Total $2,106.24 | |
| 24 meses de $95.24 | Total $2,285.92 |
| 3 meses de $525.39 sin intereses | Total $1,576.17 |
