| 1 mes de $497.17 sin intereses | Total $497.17 | |
| 3 meses de $165.72 sin intereses | Total $497.17 | |
| 6 meses de $82.86 sin intereses | Total $497.17 | |
| 9 meses de $55.24 sin intereses | Total $497.17 | |
| 12 meses de $41.43 sin intereses | Total $497.17 |
| 18 meses de $36.04 | Total $648.86 | |
| 24 meses de $29.17 | Total $700.11 |
| 18 meses de $36.90 | Total $664.37 | |
| 24 meses de $30.04 | Total $721.05 |
| 3 meses de $165.72 sin intereses | Total $497.17 |
