| 1 mes de $829.17 sin intereses | Total $829.17 | |
| 3 meses de $276.39 sin intereses | Total $829.17 | |
| 6 meses de $138.19 sin intereses | Total $829.17 | |
| 9 meses de $92.13 sin intereses | Total $829.17 | |
| 12 meses de $69.09 sin intereses | Total $829.17 |
| 18 meses de $60.11 | Total $1,082.15 | |
| 24 meses de $48.65 | Total $1,167.64 |
| 18 meses de $61.55 | Total $1,108.02 | |
| 24 meses de $50.10 | Total $1,202.55 |
| 3 meses de $276.39 sin intereses | Total $829.17 |
