| 1 mes de $1,825.17 sin intereses | Total $1,825.17 | |
| 3 meses de $608.39 sin intereses | Total $1,825.17 | |
| 6 meses de $304.19 sin intereses | Total $1,825.17 | |
| 9 meses de $202.79 sin intereses | Total $1,825.17 | |
| 12 meses de $152.09 sin intereses | Total $1,825.17 |
| 18 meses de $132.33 | Total $2,382.03 | |
| 24 meses de $107.09 | Total $2,570.20 |
| 18 meses de $135.49 | Total $2,438.97 | |
| 24 meses de $110.29 | Total $2,647.04 |
| 3 meses de $608.39 sin intereses | Total $1,825.17 |
