| 1 mes de $2,249.00 sin intereses | Total $2,249.00 | |
| 3 meses de $749.67 sin intereses | Total $2,249.00 | |
| 6 meses de $374.83 sin intereses | Total $2,249.00 | |
| 9 meses de $249.89 sin intereses | Total $2,249.00 | |
| 12 meses de $187.42 sin intereses | Total $2,249.00 |
| 18 meses de $163.06 | Total $2,935.17 | |
| 24 meses de $131.96 | Total $3,167.04 |
| 18 meses de $166.96 | Total $3,005.34 | |
| 24 meses de $135.91 | Total $3,261.72 |
| 3 meses de $749.67 sin intereses | Total $2,249.00 |
