| 1 mes de $2,149.00 sin intereses | Total $2,149.00 | |
| 3 meses de $716.33 sin intereses | Total $2,149.00 | |
| 6 meses de $358.16 sin intereses | Total $2,149.00 | |
| 9 meses de $238.77 sin intereses | Total $2,149.00 | |
| 12 meses de $179.08 sin intereses | Total $2,149.00 |
| 18 meses de $155.81 | Total $2,804.66 | |
| 24 meses de $126.09 | Total $3,026.22 |
| 18 meses de $159.53 | Total $2,871.71 | |
| 24 meses de $129.86 | Total $3,116.69 |
| 3 meses de $716.33 sin intereses | Total $2,149.00 |
