| 1 mes de $1,649.00 sin intereses | Total $1,649.00 | |
| 3 meses de $549.66 sin intereses | Total $1,649.00 | |
| 6 meses de $274.83 sin intereses | Total $1,649.00 | |
| 9 meses de $183.22 sin intereses | Total $1,649.00 | |
| 12 meses de $137.41 sin intereses | Total $1,649.00 |
| 18 meses de $119.56 | Total $2,152.11 | |
| 24 meses de $96.75 | Total $2,322.12 |
| 18 meses de $122.42 | Total $2,203.56 | |
| 24 meses de $99.64 | Total $2,391.54 |
