| 1 mes de $1,439.00 sin intereses | Total $1,439.00 | |
| 3 meses de $479.66 sin intereses | Total $1,439.00 | |
| 6 meses de $239.83 sin intereses | Total $1,439.00 | |
| 9 meses de $159.88 sin intereses | Total $1,439.00 | |
| 12 meses de $119.91 sin intereses | Total $1,439.00 |
| 18 meses de $104.33 | Total $1,878.04 | |
| 24 meses de $84.43 | Total $2,026.40 |
| 18 meses de $106.83 | Total $1,922.94 | |
| 24 meses de $86.95 | Total $2,086.98 |
