| 1 mes de $414.17 sin intereses | Total $414.17 | |
| 3 meses de $138.05 sin intereses | Total $414.17 | |
| 6 meses de $69.02 sin intereses | Total $414.17 | |
| 9 meses de $46.01 sin intereses | Total $414.17 | |
| 12 meses de $34.51 sin intereses | Total $414.17 |
| 18 meses de $30.02 | Total $540.53 | |
| 24 meses de $24.30 | Total $583.23 |
| 18 meses de $30.74 | Total $553.46 | |
| 24 meses de $25.02 | Total $600.67 |
| 3 meses de $138.05 sin intereses | Total $414.17 |
