| 1 mes de $2,599.00 sin intereses | Total $2,599.00 | |
| 3 meses de $866.33 sin intereses | Total $2,599.00 | |
| 6 meses de $433.16 sin intereses | Total $2,599.00 | |
| 9 meses de $288.77 sin intereses | Total $2,599.00 | |
| 12 meses de $216.58 sin intereses | Total $2,599.00 |
| 18 meses de $188.44 | Total $3,391.95 | |
| 24 meses de $152.49 | Total $3,659.91 |
| 18 meses de $192.94 | Total $3,473.04 | |
| 24 meses de $157.05 | Total $3,769.33 |
| 3 meses de $866.33 sin intereses | Total $2,599.00 |
