| 1 mes de $4,399.00 sin intereses | Total $4,399.00 | |
| 3 meses de $1,466.33 sin intereses | Total $4,399.00 | |
| 6 meses de $733.16 sin intereses | Total $4,399.00 | |
| 9 meses de $488.77 sin intereses | Total $4,399.00 | |
| 12 meses de $366.58 sin intereses | Total $4,399.00 |
| 18 meses de $318.95 | Total $5,741.13 | |
| 24 meses de $258.11 | Total $6,194.67 |
| 18 meses de $326.57 | Total $5,878.38 | |
| 24 meses de $265.82 | Total $6,379.87 |
| 3 meses de $1,466.33 sin intereses | Total $4,399.00 |
