| 1 mes de $5,599.00 sin intereses | Total $5,599.00 | |
| 3 meses de $1,866.33 sin intereses | Total $5,599.00 | |
| 6 meses de $933.16 sin intereses | Total $5,599.00 | |
| 9 meses de $622.11 sin intereses | Total $5,599.00 | |
| 12 meses de $466.58 sin intereses | Total $5,599.00 |
| 18 meses de $405.95 | Total $7,307.25 | |
| 24 meses de $328.52 | Total $7,884.51 |
| 18 meses de $415.66 | Total $7,481.94 | |
| 24 meses de $338.34 | Total $8,120.23 |
| 3 meses de $1,866.33 sin intereses | Total $5,599.00 |
