| 1 mes de $3,319.17 sin intereses | Total $3,319.17 | |
| 3 meses de $1,106.39 sin intereses | Total $3,319.17 | |
| 6 meses de $553.19 sin intereses | Total $3,319.17 | |
| 9 meses de $368.79 sin intereses | Total $3,319.17 | |
| 12 meses de $276.59 sin intereses | Total $3,319.17 |
| 18 meses de $240.65 | Total $4,331.85 | |
| 24 meses de $194.75 | Total $4,674.06 |
| 18 meses de $246.41 | Total $4,435.41 | |
| 24 meses de $200.57 | Total $4,813.79 |
